<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Markus Waeger &#187; Fotografie</title>
	<atom:link href="http://www.markuswaeger.com/category/foto/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.markuswaeger.com</link>
	<description>Schrift &#124; Bild &#124; Design</description>
	<lastBuildDate>Fri, 26 Feb 2010 16:49:52 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>de-at</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<!-- podcast_generator="podPress/8.8" - maintenance_release="8.8.4" -->
		<copyright>2006-2008 </copyright>
		<managingEditor>blog09@markuswaeger.com (Markus Waeger)</managingEditor>
		<webMaster>blog09@markuswaeger.com (Markus Waeger)</webMaster>
		<category>Software-Tutorials</category>
		<ttl>1440</ttl>
		<itunes:keywords>Adobe, Apple, Mac, Bridge, Grafik, Fotografie, Typografie, Gestaltung</itunes:keywords>
		<itunes:subtitle>Tipps, Tricks und Tutorials zu Photoshop, InDesign, Illustrator und Design</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Markus Waeger ist Aodobe Certified Expert, Grafikdesigner DA, Softwaretrainer in Oesterreich und Fachbuchautor. Mit diesem VideoPodcast verraet er Tipps, Tricks und Turorials zu Adobe Photoshop, InDesign und Illustrator.</itunes:summary>
		<itunes:author>Markus Waeger</itunes:author>
		<itunes:category text="Technology">
	<itunes:category text="Software How-To"/>
</itunes:category>
<itunes:category text="Arts">
	<itunes:category text="Design"/>
</itunes:category>
<itunes:category text="Education">
	<itunes:category text="Education Technology"/>
</itunes:category>
		<itunes:owner>
			<itunes:name>Markus Waeger</itunes:name>
			<itunes:email>blog09@markuswaeger.com</itunes:email>
		</itunes:owner>
		<itunes:block>No</itunes:block>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:image href="http://www.markuswaeger.com/wp-content/plugins/podpress/images/vpc-cover-big.png" />
		<image>
			<url>http://www.markuswaeger.com/wp-content/plugins/podpress/images/vpc-cover-small.png</url>
			<title>Markus Waeger</title>
			<link>http://www.markuswaeger.com</link>
			<width>144</width>
			<height>144</height>
		</image>
		<item>
		<title>Reale Spielzeugwelten</title>
		<link>http://www.markuswaeger.com/2010/02/26/reale-spielzeugwelten/</link>
		<comments>http://www.markuswaeger.com/2010/02/26/reale-spielzeugwelten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 16:49:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[Miniatur]]></category>
		<category><![CDATA[Objektiv]]></category>
		<category><![CDATA[Tilt-Shift]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.markuswaeger.com/?p=4904</guid>
		<description><![CDATA[
The Sandpit from Sam O&#039;Hare on Vimeo.
Das Video hier wurde mit einem so genannten Tilt-Shift-Objektiv aufgenommen. Bei diesen Objektiven lässt sich der Winkel der Linsen kippen und verschieben, wodurch sich eine sehr ungewohnte Optik erzeugen lässt. Die Welt in diesem Video ist keine Spielzeug-Miniaturwelt, sondern unsere reale, auch wenn es aussieht, als spielten sich alle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="580" height="326"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=9679622&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=9679622&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="580" height="326"></embed></object>
<p><a href="http://vimeo.com/9679622">The Sandpit</a> from <a href="http://vimeo.com/user1639813">Sam O&#039;Hare</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<p>Das Video hier wurde mit einem so genannten Tilt-Shift-Objektiv aufgenommen. Bei diesen Objektiven lässt sich der Winkel der Linsen kippen und verschieben, wodurch sich eine sehr ungewohnte Optik erzeugen lässt. Die Welt in diesem Video ist keine Spielzeug-Miniaturwelt, sondern unsere reale, auch wenn es aussieht, als spielten sich alle Szenen in einer winzig kleinen Modellwelt ab. Der Eindruck entsteht dadurch, dass nur ein kurzer Bereich der Szenen scharf ist, während sowohl der Hintergrund alsbald in Unschärfe verläuft, wie auch der Vordergrund. Unsere Wahrnehmung hat gelernt, dass das typisch für Aufnahmen kleiner Objekte ist, Landschaften hingegen lassen sich mit normalen Objektiven so nie aufnehmen, nur eben mit diesen speziellen Objektiven. Da wir kurze Schärfentiefe nur von Miniaturen her kennen, interpretiert unser Gehirn Aufnahmen mit solcher grundsätzlich als Miniatur.</p>
<p>Quelle | <a href="http://designcove.blogspot.com/2010/02/tilt-shift-video.html?utm_source=feedburner&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=Feed%3A+DesignCove+%28Design+Cove%29">http://designcove.blogspot.com</a></p>
<div style="text-align:center;width:100%;"><div style="margin:0px 0px 0px 0px;"><span class="googleadd">
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-3043879554354112";
/* 234x60, Weiss */
google_ad_slot = "2029363468";
google_ad_width = 234;
google_ad_height = 60;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>
</span></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.markuswaeger.com/2010/02/26/reale-spielzeugwelten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Objektive zu verkaufen</title>
		<link>http://www.markuswaeger.com/2010/02/05/objektive-zu-verkaufen/</link>
		<comments>http://www.markuswaeger.com/2010/02/05/objektive-zu-verkaufen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 07:47:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Gebraucht]]></category>
		<category><![CDATA[Nikon]]></category>
		<category><![CDATA[Objektiv]]></category>
		<category><![CDATA[Sigma]]></category>
		<category><![CDATA[Teleobjektiv]]></category>
		<category><![CDATA[Verkauf]]></category>
		<category><![CDATA[Weitwinkelobjektiv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">1282224307</guid>
		<description><![CDATA[Bei mir liegen seit einigen Monaten zwei Objektive rum, für die ich längst keinen Einsatz mehr habe und die ich verkaufen möchte. Die beiden Objektive haben einen Nikon-Anschluss. Wer Interesse hat, schickt mir einfach ein Angebot an blog09@markuswaeger.com.
Sigma 120-400mm F4.5-5.6 DG OS APO HSM

Das Sigma 120—400 ist ein richtig fettes Teil mit langer Brennweite. Auf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei mir liegen seit einigen Monaten zwei Objektive rum, für die ich längst keinen Einsatz mehr habe und die ich verkaufen möchte. Die beiden Objektive haben einen Nikon-Anschluss. Wer Interesse hat, schickt mir einfach ein Angebot an <a href="blog09@markuswaeger.com">blog09@markuswaeger.com</a>.</p>
<h3>Sigma 120-400mm F4.5-5.6 DG OS APO HSM</h3>
<p><img src="http://www.markuswaeger.com/wp-content/2010/02/sigma400.jpg" border="0" alt="sigma400.jpg" width="400" height="600" /></p>
<p>Das Sigma 120—400 ist ein richtig fettes Teil mit langer Brennweite. Auf einer Kamera mit kleinem APS-C-Sensor (also einer Nikon DX-Kamera wie D60, D3000, D5000, D80, D90 und D200/D300) sind damit 600mm Brennweite möglich.</p>
<p>Das Objektiv hat mich vier oder fünf mal aus dem Büro heraus begleitet — ist also so gut wie nicht gebraucht. Der Grund dafür ist, dass ein Objektiv mit diesem Brennweitenbereich natürlich vor allem dann interessant ist, wenn man in der Natur Tiere fotografieren möchte. Hatte ich auch einmal vor, habe allerdings herausgefunden, dass das doch nicht so mein Ding ist, weshalb ich praktisch keine Verwendung für das lange Rohr habe und es zu einem fairen Preis abgeben möchte. Traut euch also zu bieten, wenn es euch interessant erscheint.</p>
<p><a href="http://gallery.me.com/markuswaeger#100603&amp;bgcolor=black&amp;view=grid">Gallerie mit ein paar Bildern des 120—400mm</a>.</p>
<p>Mehr darüber bei <a href="http://www.sigma-foto.de/cms/front_content.php?client=1&amp;lang=1&amp;idcat=36&amp;idart=283">sigma-foto.de</a></p>
<p><img src="http://www.markuswaeger.com/wp-content/2010/02/sigmaweitwinkel.jpg" border="0" alt="sigmaweitwinkel.jpg" width="450" height="580" /></p>
<h3>Sigma 17-70mm F2.8-4 DC MAKRO OS HSM</h3>
<p>Eigentlich ein Objektiv, das ich sehr gerne hatte. War eine Zeit lang mein ständiger Begleiter. 17—70mm ist ein interessanter Brennweitenbereich für alle Fälle. Bei 17mm kann man auch Landschaften eindrücklich abbilden, und mit 70mm sind auch Portraits kein Problem. Die Anfangslichtstärke von 2.8 ist keine schlechte Marke. Natürlich ist das Objektiv kein echtes Makroobjektiv, doch man kann praktisch bis an die Linse an ein Motiv herangehen, wodurch man sehr nahe am echten Makro dran ist. Für ein immer-dabei-Objektiv eine durchaus interessante Zusatzoption.</p>
<p>Das Teil hat mich wie beschrieben öfters begleitet, ist aber in einwandfreiem Zustand und wird von mir günstig abgegeben. Der Grund: Meine Ausstattung an Objektiven ist mittlerweile sehr umfangreich und als immer-dabei-Objektiv verwende ich heute lieber eine Festbrennweite (ihr wisst schon: Ein Objektiv mit dem man nicht zoomen kann).</p>
<p>Mehr darüber bei <a href="http://www.sigma-foto.de/cms/front_content.php?idcat=53">sigma-foto.de</a></p>
<p>Traut euch also einfach mal zu bieten: <a href="blog09@markuswaeger.com">blog09@markuswaeger.com</a>. Ich erwarte nicht, dass ich für die gebrauchten Objektive an den Neupreis herankomme.</p>
<p>Für alle, die sich Bilder, die damit entstanden sind ansehen wollen, habe ich eine <a href="http://gallery.me.com/markuswaeger#100370">Galerie mit Sigma 17—70mm Bildern</a> online gestellt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.markuswaeger.com/2010/02/05/objektive-zu-verkaufen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ImageView: Das Weinen der Kinder</title>
		<link>http://www.markuswaeger.com/2010/01/25/imageview-das-weinen-der-kinder/</link>
		<comments>http://www.markuswaeger.com/2010/01/25/imageview-das-weinen-der-kinder/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 08:11:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Fotograf]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Portrait]]></category>
		<category><![CDATA[Weinen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.markuswaeger.com/?p=4781</guid>
		<description><![CDATA[
Über Jill Greenbergs Projekt »End Times« habe ich bereits in der Fotografie gelesen. Ihre Portraits weinender Kinder wurden durchaus kontrovers diskutiert und auch angefeindet. Natürlich mussten die Kinder im Studio für die Aufnahmen zum Weinen gebracht werden. Ich bin kein Kinderpsychologe und maße mir deshalb keinen Kommentar dazu an. Soweit ich weiß wurden den Kindern [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.markuswaeger.com/wp-content/2010/01/wpressview2.jpg" alt="wpressview.jpg" border="0" width="487" height="580" /><br />
Über Jill Greenbergs Projekt »End Times« habe ich bereits in der Fotografie gelesen. Ihre Portraits weinender Kinder wurden durchaus kontrovers diskutiert und auch angefeindet. Natürlich mussten die Kinder im Studio für die Aufnahmen zum Weinen gebracht werden. Ich bin kein Kinderpsychologe und maße mir deshalb keinen Kommentar dazu an. Soweit ich weiß wurden den Kindern praktisch Lollies weggenommen — die Mütter waren stets da um die Kleinen nach der Aufnahme zu trösten. Trotzdem kann ich mir vorstellen, dass das für die Kinder kein Spaß war.<br />
Abseits der Diskussion ob man das mit Kindern machen darf oder nicht sind die Portraits jedenfalls großartig.<br />
<strong>Fotograf |</strong> <a href="http://designyoutrust.com/2010/01/24/jill-greenberg-photographer/?utm_source=feedburner&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=Feed%3A+dyt+%28Design+You+Trust.+World%27s+Most+Famous+Social+Inspiration.%29">Jill Greenberg</a><br />
<strong>Quelle |</strong> <a href="http://designyoutrust.com/2010/01/24/jill-greenberg-photographer/?utm_source=feedburner&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=Feed%3A+dyt+%28Design+You+Trust.+World%27s+Most+Famous+Social+Inspiration.%29">http://designyoutrust.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.markuswaeger.com/2010/01/25/imageview-das-weinen-der-kinder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ImageView: Linienführung</title>
		<link>http://www.markuswaeger.com/2010/01/19/imageview-linienfuhrung/</link>
		<comments>http://www.markuswaeger.com/2010/01/19/imageview-linienfuhrung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 18:11:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[Linienführung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.markuswaeger.com/2010/01/19/imageview-linienfuhrung/</guid>
		<description><![CDATA[Falls ihr mal jemandem erklären müsst was Linienführung ist: Das ist Linienführung.
Ich habe keine Vorstellung wie das architektonisch vor Ort aussieht. Wenn man da ist, kann es super aufregend aussehen, aber auch voll fad. Aber was der Fotograf da mit Perspektive und Linienführung aufgeführt hat ist atemberaubend!
Quelle &#124; http://designcove.blogspot.com
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.markuswaeger.com/wp-content/2010/01/imageview_hergieuz.jpg" class="image-link"><img class="linked-to-original" src="http://www.markuswaeger.com/wp-content/2010/01/imageview_hergieuz-thumb.jpg" height="133" width="200" /></a>Falls ihr mal jemandem erklären müsst was Linienführung ist: Das ist Linienführung.</p>
<p>Ich habe keine Vorstellung wie das architektonisch vor Ort aussieht. Wenn man da ist, kann es super aufregend aussehen, aber auch voll fad. Aber was der Fotograf da mit Perspektive und Linienführung aufgeführt hat ist atemberaubend!</p>
<p><strong>Quelle |</strong> <a href="http://designcove.blogspot.com/2010/01/march-design-concept-by-tender.html?utm_source=feedburner&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=Feed%3A+DesignCove+%28Design+Cove%29" target="_blank">http://designcove.blogspot.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.markuswaeger.com/2010/01/19/imageview-linienfuhrung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ImageView: Gregor Collienne</title>
		<link>http://www.markuswaeger.com/2010/01/16/imageview-gregor-colliene/</link>
		<comments>http://www.markuswaeger.com/2010/01/16/imageview-gregor-colliene/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 19:18:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Bär]]></category>
		<category><![CDATA[Fell]]></category>
		<category><![CDATA[Feuer]]></category>
		<category><![CDATA[Fotograf]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[Kamin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">1007052286</guid>
		<description><![CDATA[
Fubiz zeigt Arbeiten des Fotografen Gregor Collienne. Die sind nicht alle in dem Stil, wie das Bild das ich mir für den Hinweis darauf herausgepickt habe. Aber dieses Bild gefällt mir besonders gut. Es ist gleichzeitig, skurril, witzig und nett. Schöne Tiefe.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="image-link" href="http://www.markuswaeger.com/wp-content/2010/01/imageview_he9r9gezur.jpg"><img class="linked-to-original" src="http://www.markuswaeger.com/wp-content/2010/01/imageview_he9r9gezur-thumb.jpg" alt="" width="200" height="149" /></a></p>
<p><a href="http://www.fubiz.net/2010/01/15/gregor-collienne/" target="_blank">Fubiz</a> zeigt Arbeiten des Fotografen <a href="http://www.gregorcollienne.com/" target="_blank">Gregor Collienne</a>. Die sind nicht alle in dem Stil, wie das Bild das ich mir für den Hinweis darauf herausgepickt habe. Aber dieses Bild gefällt mir besonders gut. Es ist gleichzeitig, skurril, witzig und nett. Schöne Tiefe.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.markuswaeger.com/2010/01/16/imageview-gregor-colliene/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ImageView: Fragile!</title>
		<link>http://www.markuswaeger.com/2010/01/15/imageview-fragile/</link>
		<comments>http://www.markuswaeger.com/2010/01/15/imageview-fragile/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 19:13:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Auge]]></category>
		<category><![CDATA[Frau]]></category>
		<category><![CDATA[Gesicht]]></category>
		<category><![CDATA[Kontrast]]></category>
		<category><![CDATA[Scherben]]></category>

		<guid isPermaLink="false">523349543</guid>
		<description><![CDATA[Ein hervorragendes Bild. Das Frauengesicht. Frauen. Gesicht. Weiche, verletzliche Haut. Sanfte Züge. Blasser Taint. Das Auge. Verletzlich. Sehr sensibel. Das gesprungene Glas. Scherben! Scharf! Vorsicht! Gefährlich!
Unglaublich gutes Bild. Wow!
Quelle &#124; http://vanderengel.tumblr.com
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.markuswaeger.com/wp-content/2010/01/imageview_hpeurhieur.jpg" class="image-link"><img class="linked-to-original" src="http://www.markuswaeger.com/wp-content/2010/01/imageview_hpeurhieur-thumb.jpg" height="300" width="200" /></a>Ein hervorragendes Bild. Das Frauengesicht. Frauen. Gesicht. Weiche, verletzliche Haut. Sanfte Züge. Blasser Taint. Das Auge. Verletzlich. Sehr sensibel. Das gesprungene Glas. Scherben! Scharf! Vorsicht! Gefährlich!</p>
<p>Unglaublich gutes Bild. Wow!</p>
<p><strong>Quelle |</strong> <a href="http://vanderengel.tumblr.com/post/323535840" target="_blank">http://vanderengel.tumblr.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.markuswaeger.com/2010/01/15/imageview-fragile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ImageView</title>
		<link>http://www.markuswaeger.com/2010/01/15/imageview/</link>
		<comments>http://www.markuswaeger.com/2010/01/15/imageview/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 19:05:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[Mann]]></category>
		<category><![CDATA[Mensch]]></category>
		<category><![CDATA[Portrait]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.markuswaeger.com/2010/01/15/imageview/</guid>
		<description><![CDATA[Quelle &#124; http://yayeveryday.com
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="image-link" href="http://www.markuswaeger.com/wp-content/2010/01/imageview_heoroher.jpg"><img class="linked-to-original" src="http://www.markuswaeger.com/wp-content/2010/01/imageview_heoroher-thumb.jpg" alt="" width="200" height="171" /></a><strong>Quelle |</strong> <a href="http://yayeveryday.com/post/8553" target="_blank">http://yayeveryday.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.markuswaeger.com/2010/01/15/imageview/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ImageView: Verhüllter Akt</title>
		<link>http://www.markuswaeger.com/2010/01/14/imageview-verhullter-akt/</link>
		<comments>http://www.markuswaeger.com/2010/01/14/imageview-verhullter-akt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 06:28:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Akt]]></category>
		<category><![CDATA[Fotograf]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.markuswaeger.com/2010/01/14/imageview-verhullter-akt/</guid>
		<description><![CDATA[Eine schön gestaltete Aktserie des Fotografen Sergei Bizjaev bei designaside.com.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.markuswaeger.com/wp-content/2010/01/imageview_hergheiru.jpg" class="image-link"><img class="linked-to-original" src="http://www.markuswaeger.com/wp-content/2010/01/imageview_hergheiru-thumb.jpg" height="149" width="200" /></a>Eine schön gestaltete Aktserie des Fotografen Sergei Bizjaev bei <a href="http://www.designaside.com/2753/fotografia/fotografia-sergei-bizjaev-nsfw?utm_source=feedburner&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=Feed%3A+designaside+%28Designaside%29" target="_blank">designaside.com</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.markuswaeger.com/2010/01/14/imageview-verhullter-akt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ImageView: White Magazine</title>
		<link>http://www.markuswaeger.com/2010/01/13/imageview-white-magazine/</link>
		<comments>http://www.markuswaeger.com/2010/01/13/imageview-white-magazine/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 16:33:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Fotograf]]></category>
		<category><![CDATA[Frau]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Weiss]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.markuswaeger.com/2010/01/10/imageview-white-magazine/</guid>
		<description><![CDATA[designaside.com zeigt vier starke Bilder die für White Magazin entstanden sind.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.markuswaeger.com/wp-content/2010/01/imageview_heorheor.jpg" class="image-link"><img class="linked-to-original" src="http://www.markuswaeger.com/wp-content/2010/01/imageview_heorheor-thumb.jpg" height="122" width="200" /></a><a href="http://www.designaside.com/2656/fotografia/white-magazine?utm_source=feedburner&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=Feed%3A+designaside+%28Designaside%29" target="_blank">designaside.com</a> zeigt vier starke Bilder die für White Magazin entstanden sind.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.markuswaeger.com/2010/01/13/imageview-white-magazine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projekt 365</title>
		<link>http://www.markuswaeger.com/2010/01/10/projekt-365/</link>
		<comments>http://www.markuswaeger.com/2010/01/10/projekt-365/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 16:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.markuswaeger.com/2010/01/10/projekt-365/</guid>
		<description><![CDATA[

Als ob ich nicht schon genug zu tun hätte. Nun habe ich mir auch noch vorgenommen jeden Tag des Jahres 2010 ein Foto zu machen (mindestens) und auf Flickr hochzuladen. Na ja, geht eh schon nicht mehr, weil ich den 1. Januar ebenso verpasst habe, wie den 8. und den 9.
Trotzdem: Eine interessante Herausforderung ist [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="flickrsplittr"><a title="photo sharing" href="http://www.flickr.com/photos/markuswaeger/4262927868/"><img class="flickrsplittrimage" src="http://farm5.static.flickr.com/4006/4262927868_9f7da1b30a.jpg" alt="" /></a></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>Als ob ich nicht schon genug zu tun hätte. Nun habe ich mir auch noch vorgenommen jeden Tag des Jahres 2010 ein Foto zu machen (mindestens) und auf Flickr hochzuladen. Na ja, geht eh schon nicht mehr, weil ich den 1. Januar ebenso verpasst habe, wie den 8. und den 9.</p>
<p>Trotzdem: Eine interessante Herausforderung ist es schon, vor allem, wenn man keine Zeit dafür hat — also wenn man nicht eh jeden Tag Zeit hat sich damit zu beschäftigen. Denn ganz mies soll es ja auch nicht sein, wenn man noch schnell ein Foto aufnehmen sollte um das Tagessoll zu erfüllen, aber einen gerade kein Motiv anspringt.</p>
<p>Mal sehen, wie weit ich es schaffe das Projekt einigermaßen Lückenfrei aufrecht zu erhalten, oder wie lange es dauert bis eine neue Projektidee die Fortführung des 10#365-Projekts weiter zu führen.</p>
<p><span class="flickrsplittertitel"><a href="http://www.flickr.com/photos/markuswaeger/4262927868/">10#010</a>, ursprünglich hochgeladen von <a href="http://www.flickr.com/people/markuswaeger/">Markus Wäger</a></span></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.markuswaeger.com/2010/01/10/projekt-365/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ImageView: Schönheit des Verblichenen</title>
		<link>http://www.markuswaeger.com/2010/01/09/imageview-schonheit-des-verblichenen/</link>
		<comments>http://www.markuswaeger.com/2010/01/09/imageview-schonheit-des-verblichenen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 11:37:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Alt]]></category>
		<category><![CDATA[Alter]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[Wabi-sabi]]></category>
		<category><![CDATA[Zeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.markuswaeger.com/2010/01/03/imageview-schonheit-des-verblichenen/</guid>
		<description><![CDATA[Schick gestaltete, nagelneue Objekte, attraktives und exzellentes Design faszinieren mich. Design kann mich über alle Maßen begeistern und wie aus dem Ei gepellt schick inszeniert versprühen es gerne einen kühlen Charme.
Doch ich liebe auch die Anmutung verblichener, verbrauchter Dinge und Orten, denen man den Zahn der Zeit ansieht. Sie sind keine unbeschriebenen Blätter sondern können [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="image-link" href="http://www.markuswaeger.com/wp-content/2010/01/imageview_ehroehr.jpg"><img class="linked-to-original" src="http://www.markuswaeger.com/wp-content/2010/01/imageview_ehroehr-thumb.jpg" alt="" width="200" height="150" /></a>Schick gestaltete, nagelneue Objekte, attraktives und exzellentes Design faszinieren mich. Design kann mich über alle Maßen begeistern und wie aus dem Ei gepellt schick inszeniert versprühen es gerne einen kühlen Charme.</p>
<p>Doch ich liebe auch die Anmutung verblichener, verbrauchter Dinge und Orten, denen man den Zahn der Zeit ansieht. Sie sind keine unbeschriebenen Blätter sondern können dem aufmerksamen Betrachter Geschichten erzählen. Sie bieten viel Projektionsfläche für die Phantasie. Sie erzählen und geben ihre Geschichte doch nicht preis.</p>
<p>Der Japaner bezeichnet den sichtbaren Zahn der Zeit als Wabi-sabi und misst ihm einen besonderen ästhetischen Wert zu, etwas was unsere Kultur nicht kennt, die versucht alles neuen möglichst lange unberührt und makellos zu konservieren – ob es um Produkte, Architektur oder die eigene Haut geht. Schade, denn der Zwang Dinge scheinbar neu zu erhalten schränkt durch die stets gebotene Vorsicht unsere Freiheit und Lockerheit ein und gleichzeitig verwehren wir den Dingen, ihren eigenen Charakter zu entfalten.</p>
<p>Fotograf | <a href="http://www.flickr.com/photos/robesofearth/" target="_blank">http://www.flickr.com/photos/robesofearth/</a></p>
